
Бактериальные культуры, температурные режимы, кислотность
Процесс посолки является важным этапом производства сыров, поскольку он влияет на формирование микрофлоры, скорость ферментации, развитие вкуса и текстуры продукта. В этот период продолжается деятельность молочнокислых бактерий, а также стабилизируются показатели кислотности сырной массы. Температурные условия и состав бактериальных культур определяют интенсивность микробиологических процессов и конечные характеристики сыра.
Для различных видов сыров используются определённые бактериальные закваски, оптимальные температурные режимы и характерные значения кислотности. Эти параметры могут существенно различаться в зависимости от технологии производства, типа сырной массы и продолжительности посолки.
В таблице ниже представлены основные бактериальные культуры, применяемые при производстве различных сыров, а также соответствующие температурные режимы и средние показатели кислотности сырной массы в процессе посолки.
| Категория сыра | Название сыра | Используемые бактериальные культуры | Температура максимального нагревания сырной массы (°C) | Средний уровень кислотности при солении (pH) | Технологические особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| Мягкие сыры с белой плесенью | Камамбер, Бри | Мезофильные молочнокислые бактерии: Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris, Leuconostoc mesenteroides. Плесневые культуры: Penicillium camemberti, Geotrichum candidum. Дополнительно может использоваться Brevibacterium linens для формирования аромата. | 32–34 | 4,7–4,9 | Созревают при повышенной влажности (85–95 %), что способствует развитию поверхностной плесени. |
| Сыры с голубой плесенью | Рокфор, Стилтон, Дор Блю | Мезофильные заквасочные культуры: Lactococcus lactis, Lactococcus cremoris. Плесень: Penicillium roqueforti. | 30–34 | 4,5–4,8 | При созревании проводят прокалывание сырной массы для развития плесени. |
| Мягкие сыры с голубой плесенью | Горгонзола | Закваска из сырого молока: Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris. Плесень: Penicillium roqueforti. | 35–36 | 4,7–5,2 | Обязательная перфорация для равномерного роста плесени. |
| Кисломолочные сыры | Творог, Кварк | Мезофильные молочнокислые бактерии: Lactococcus lactis, Lactococcus cremoris, Leuconostoc mesenteroides. | 32–36 | 4,4–4,6 | Самопрессование; низкотемпературное свертывание молока. |
| Сыры с мытой коркой | Ливаро, Эпуасс, Лимбургский, Таледжо, Мюнстер | Мезофильные культуры: Lactococcus lactis, Lactobacillus casei. Дополнительно: Brevibacterium linens, Micrococcus. | 32–35 | 5,0–5,3 | Поверхность сыров регулярно промывают солевым раствором для формирования корки. |
| Полутвердые сыры (низкотемпературные процессы) | Гауда, Эдам, Тильзитер, Фонтина | Мезофильные бактерии: Lactococcus lactis, Lactococcus cremoris, Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus casei. | 36–40 | 5,2–5,4 | Для Гауды и Эдама возможно использование пропионовокислых бактерий для образования «глазков». |
| Твердые сыры (высокотемпературные процессы) | Пармезан, Грана Падано, Пекорино, Конте, Грюйер | Термофильные культуры: Streptococcus thermophilus, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. | 50–55 | 5,1–5,3 | Используется высокая температура второго нагревания для плотной текстуры и длительного |





