
Бактериальні культури, температурні режими, кислотність
Процес соління є важливим етапом виробництва сирів, оскільки він впливає на формування мікрофлори, швидкість ферментації, розвиток смаку та текстури продукту. У цей період продовжується діяльність молочнокислих бактерій, а також стабілізуються показники кислотності сирної маси. Температурні умови та склад бактеріальних культур визначають інтенсивність мікробіологічних процесів і кінцеві характеристики сиру.
Для різних видів сирів застосовують певні бактеріальні закваски, оптимальні температурні режими та характерні значення кислотності. Ці параметри можуть суттєво відрізнятися залежно від технології виробництва, типу сирної маси та тривалості соління.
У таблиці нижче наведено основні бактеріальні культури, що використовуються під час виробництва різних видів сирів, а також відповідні температурні режими та середні показники кислотності сирної маси в процесі соління.
| Категорія сиру | Назва сиру | Використовувані бактеріальні культури | Температура максимального нагрівання сирної маси (°C) | Середній рівень кислотності під час соління (pH) | Технологічні особливості |
|---|---|---|---|---|---|
| М’які сири з білою пліснявою | Камамбер, Брі | Мезофільні молочнокислі бактерії: Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris, Leuconostoc mesenteroides. Плісняві культури: Penicillium camemberti, Geotrichum candidum. Додатково може використовуватися Brevibacterium linens для формування аромату. | 32–34 | 4,7–4,9 | Дозрівання відбувається в умовах підвищеної вологості (85–95 %), що сприяє розвитку поверхневої плісняви. |
| Сири з блакитною пліснявою | Рокфор, Стілтон, Дор Блю | Мезофільні заквашувальні культури: Lactococcus lactis, Lactococcus cremoris. Пліснявий гриб: Penicillium roqueforti. | 30–34 | 4,5–4,8 | Під час дозрівання проводиться проколювання сирної маси для розвитку блакитної плісняви. |
| М’які сири з блакитною пліснявою | Горгонзола | Закваска із сирого молока: Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris. Пліснява: Penicillium roqueforti. | 35–36 | 4,7–5,2 | Обов’язкова перфорація для рівномірного росту плісняви. |
| Кисломолочні сири | Творог, Кварк | Мезофільні молочнокислі бактерії: Lactococcus lactis, Lactococcus cremoris, Leuconostoc mesenteroides. | 32–36 | 4,4–4,6 | Самопресування; низькотемпературне згортання молока. |
| Сири з митою кіркою | Ліваро, Епуасс, Лімбургський, Таледжіо, Мюнстер | Мезофільні культури: Lactococcus lactis, Lactobacillus casei. Додатково: Brevibacterium linens, Micrococcus. | 32–35 | 5,0–5,3 | Регулярне промивання сольовим розчином для формування кірки. |
| Напівтверді сири (низькотемпературні процеси) | Гауда, Едам, Тільзитер, Фонтіна | Мезофільні бактерії: Lactococcus lactis, Lactococcus cremoris, Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus casei. | 36–40 | 5,2–5,4 | Для Гауди та Едама можливе використання пропіоновокислих бактерій для утворення «вічок». |
| Тверді сири (високотемпературні процеси) | Пармезан, Грана Падано, Пекоріно, Конте, Грюйєр | Термофільні культури: Streptococcus thermophilus, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. | 50–55 | 5,1–5,3 | Використовується висока температура другого нагрівання для щільної текстури та тривалого зберігання. |
| Сири з великими «вічками» | Емменталь, Маасдам, Комте | Термофільні культури: Streptococcus thermophilus, Lactobacillus helveticus. Пропіоновокислі бактерії: Propionibacterium freudenreichii. | 48–52 | 5,2–5,4 | Пропіоновокислі бактерії забезпечують формування характерних «вічок». |
| Сири з комбінованою мікрофлорою | Чеддер, Колбі, Грюйєр, Бофор | Змішані культури: мезофільні та термофільні (Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus helveticus). | 38–45 | 5,1–5,3 | Для Чеддера важлива стадія чеддеризації для рівномірного кислотного та текстурного розвитку. |
| Козині та овечі сири | Кроттен, Сен-Мор, Пекоріно, Фета | Мезофільні: Lactococcus lactis, Lactobacillus casei, Leuconostoc mesenteroides. Пліснява (для деяких видів): Penicillium candidum, Geotrichum candidum. | 32–38 | 4,6–5,0 | Козині сири часто мають природну кірку з Geotrichum candidum. |
| М’які кислі сири | Фета, Бринза | Мезофільні: Lactococcus lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum. | 30–34 | 4,4–4,6 | Дозрівають у розсолі, мають високу кислотність. |





